Tagesskipässe Saison 2024/25
Karten | Erwachsene | Junge Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|---|
Vormittag bis 13 Uhr | 40,00 | 38.00 | 27.00 | 13.00 |
Nachmittag ab 12.30 Uhr | 40.00 | 30.00 | 27.00 | 13.00 |
3 Stunden | 41,00 | 34,00 | 28,00 | 13,00 |
4 Stunden | 47,00 | 40,00 | 33,00 | 15,00 |
Schlitteln 1 Tag | 34,00 | 28,00 | 22,00 | 11,00 |
Hochwang Tag | 42.00 | 35.00 | 29.00 | frei |
1 Tag | 55,00 | 48,00 | 38,00 | 18,00 |
Einzelfahrten
Karten | Erwachsene Normal | Erwachsene Gr / Sen | Jugendliche Normal | Jugendliche Gruppe | Jugendliche Student | Jugendliche Präsenzdiener | Kinder Normal | Kinder Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skilift | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 |
Sesselbahn & Skilift | 24,00 | 23,50 | 23,00 | 22,50 | 23,00 | 23,00 | 20,00 | 19,00 |
Sesselbahn retour | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 13,00 |
Sesselbahn einfach | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 7,00 |
Hochwang Tag: jeden Mittwoch ab 08.01.2025
1,5 Tageskarte: gültig am Kauftag ab 12.30 - 16.00 Uhr und am Folgetag von 09.00 - 16.00 Uhr
Mehrtageskarten Hochwang
Erwachsene | Junge Erwachsene | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 55,00 | 48,00 | 38,00 | 18,00 |
1,5 Tage | 82,00 | 70,00 | 56,00 | 26,00 |
2 Tage | 102,00 | 87,00 | 70,00 | 33,00 |
3 Tage | 143,00 | 122,00 | 99,00 | 47,00 |
4 Tage | 178,00 | 151,00 | 123,00 | 58,00 |
5 Tage | 213,00 | 180,00 | 147,00 | 70,00 |
6 Tage | 248,00 | 210,00 | 172,00 | 81,00 |
7 Tage | 280,00 | 237,00 | 194,00 | 92,00 |
8 Tage | 313,00 | 264,00 | 217,00 | 103,00 |
9 Tage | 345,00 | 292,00 | 239,00 | 113,00 |
10 Tage | 378,00 | 319,00 | 262,00 | 124,00 |
11 Tage | 411,00 | 347,00 | 285,00 | 135,00 |
12 Tage | 444,00 | 374,00 | 308,00 | 146,00 |
13 Tage | 476,00 | 402,00 | 330,00 | 156,00 |
14 Tage | 509,00 | 429,00 | 353,00 | 167,00 |
Wahlabo
4 aus 7 Tagen | 220,00 | 164,00 | 100,00 | 62,00 |
Parkgebühr | 5,00 | |||
Keycard: Pfand | 5,00 |
Saisonkarten 2024/25
Saisonkarten Hochwang | Erwachsene Vorverkauf | Erwachsene Normalpreis | Jugend / Student Vorverkauf | Jugend / Student Normalpreis | Kinder Vorverkauf | Kinder Normalpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonkarte | 683,00 | 743,00 | 490,00 | 540,00 | 200,00 | 230,00 |
Saisonkarte Mo –Fr | 560,00 | 609,00 | 420,00 | 457,00 | 164,00 | 188,00 |
Saisonkarte Wandern/schlitteln | 450,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 160,00 | 160,00 |
VORVERKAUF: von 01.10.2024 bis 30.11.2024.
Vorbestellungen unter: ceo@hochwang.ch mittels Formular.
Zusätzlich werden 5.– pro Chipkarte verrechnet.
Saisonabo kaufen & profitieren
Die Sportbahnen Hochwang sind Mitglied der KMS GR, einem Verbund von verschiedenen kleinen und mittleren Schneesportgebieten in Graubünden: Beim Kauf eines Saisonabos profitieren Sie von 50% Rabatt auf die Tageskarte der KMS-Partner.
Familienkarten
Karten | Vorverkauf | Normalpreis |
---|---|---|
2 Erwachsene, 2 Jugendliche, 3 Kinder | 2.649,00 | 2'946,00 |
2 Erwachsene, 2 Jugendliche, 2 Kinder | 2'469,00 | 2'746,00 |
2 Erwachsene, 2 Jugendliche, 1 Kind | 2'289,00 | 2'546,00 |
2 Erwachsene, 1 Jugend, 3 Kind | 2'209,00 | 2'456,00 |
2 Erwachsene, 1 Jugend, 2 Kind | 2'029,00 | 2'256,00 |
2 Erwachsene, 1 Jugend, 1 Kind | 1.849,00 | 2'056,00 |
2 Erwachsene, 3 Kinder | 1'769,00 | 1'966,00 |
2 Erwachsene, 2 Kinder | 1'589,00 | 1'766,00 |
2 Erwachsene, 1 Kind | 1'409,00 | 1'566,00 |
1 Erwachsener, 1 Jugend, 3 Kind | 1'589,00 | 1'773,00 |
1 Erwachsener, 1 Jugend, 2 Kind | 1'409,00 | 1'573,00 |
1 Erwachsener, 1 Jugend, 1 Kind | 1'229,00 | 1'373,00 |
1 Erwachsener, 3 Kinder | 1'149,00 | 1'283,00 |
1 Erwachsener, 2 Kinder | 969,00 | 1'083,00 |
1 Erwachsener, 1 Kind | 789,00 | 883,00 |
Schlittenmiete pro Elternteil ist ein Kind Gratis
1 Tag | ab 13 Uhr | ab 15 Uhr |
---|---|---|
24.00 pro Schlitten | 12.00 pro Schlitten | 6.00 pro Schlitten |
Punktekarte
Punktewert | Erwachsene | Junge Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|---|
20 Punkte | 30,50 | 27,00 | 23,50 | 17,00 |
Keycard: Pfand CHF 5,--
Gruppenpreise ab 10 Personen
Karte | Erwachsene | Junge Erwachsene | Jugend | Kind |
---|---|---|---|---|
Vormittag bis 13 Uhr | 37,00 | 30,00 | 25,00 | 12,00 |
Nachmittag ab 12.30 Uhr | 37,00 | 30,00 | 25,00 | 12,00 |
Schlitteln 1 Tag | 30,00 | 25,00 | 19,00 | 10,00 |
1 | 51,00 | 44,00 | 35,00 | 17,00 |
1,5 Tage | 75,00 | 65,00 | 52,00 | 24,00 |
2 Tage | 94,00 | 80,00 | 64,00 | 30,00 |
3 Tage | 132,00 | 112,00 | 91,00 | 43,00 |
4 Tage | 164,00 | 139,00 | 113,00 | 53,00 |
5 Tage | 196,00 | 166,00 | 135,00 | 64,00 |
6 Tage | 228,00 | 193,00 | 158,00 | 75,00 |
7 Tage | 258,00 | 218,00 | 178,00 | 85,00 |
8 Tage | 288,00 | 243,00 | 200,00 | 95,00 |
9 Tage | 317,00 | 269,00 | 220,00 | 104,00 |
10 Tage | 348,00 | 294,00 | 241,00 | 114,00 |
11 Tage | 378,00 | 319,00 | 262,00 | 124,00 |
12 Tage | 408,00 | 344,00 | 283,00 | 134,00 |
13 Tage | 438,00 | 370,00 | 304,00 | 144,00 |
14 Tage | 468,00 | 395,00 | 325,00 | 154,00 |
Wahlabo
4 aus 7 Tagen | 202,00 | 151,00 | 92,00 | 57,00 |
Keycard: Pfand CHF 5,--
Erwachsene: ab 1997
Junge Erwachsene: ab 1998 bis 2006
Jugend: 2007 bis 2011
Kinder: 2012 bis 2018
Studenten: Jugendtarif - 1999 bis 2007
Invalide: Jugendtarif ab 60 % Invalidität
Zivil- / Präsenzdiener: Jugendtarif und nicht älter als 25 Jahre
Öffnungszeiten: 09.00 - 16.00 Uhr
Ermässigungen: Jugend- und Kindertarife nur gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises.
Skitickets sind nicht übertragbar. Kartenmissbrauch (Weitergabe, Täuschung oder ähnliches) hat den sofortigen, entschädigungslosen Entzug des Skitickets zur Folge.
Als "Aufwandsentschädigung" wird der Preis einer Tageskarte berechnet. Anzeige Vorbehalten!
Preise in CHF / Änderunen und Irrtümer vorbehalten!
AGB
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier.